
Wyniki za I kw. 2012 r.
|
Informacja o zwołaniu ZWZ
|
Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za 2011 roku
|
zobacz wszystkie
»
| Główne informacje | ||
| Emitent | Cyfrowy Polsat Finance AB (publ) | |
| Dystrybucja: | 144 A / Reg S | |
| Kwota nominalna: | 350 mln EUR | |
| Oprocentowanie: | 7,125% | |
| Data zapadalności: | 20 maja 2018 r. | |
| Data płatności odsetek: | 20 maja i 20 listopada | |
| Zmiana kontroli: | 101% | |
| Wcześniejsze umorzenie: | 35% za 107,125% | |
| Opcje umorzenia: | Data: | Cena: |
| od 20 maja 2014 r. | 105,344% | |
| od 20 maja 2015 r. | 103,563% | |
| od 20 maja 2016 r. | 101,781% | |
| od 20 maja 2017 r. | 100,000% |
Ocena agencji ratingowej
| agencja | ocena | ostatnia aktualizacja |
| Moody's | Ba3 | 19.07.2011 |
| Standard & Poors | BB- | 16.06.2011 |
Analitycy odpowiedzialni za oceny ratingowe:
Standard & Poors
Osnat Jaeger
tel.: +44 207 176 7066
e-mail: osnat_jaeger@standardandpoors.com
http://www.standardandpoors.com/
Moody's
Christian Azzi
tel.: +44 207 772 5470
e-mail: christian.azzi@moodys.com
http://www.moodys.com/