
Wyniki za I kw. 2012 r.
|
Informacja o zwołaniu ZWZ
|
Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za 2011 roku
|
zobacz wszystkie
»
| Data | Cena maksymalna | Cena minimalna | Cena zamknięcia | Zmiana ceny zamknięcia | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-21 | 13.79 | 13.51 | 13.66 | 0.96 | 69244 |
| 2012-05-18 | 13.85 | 13.36 | 13.53 | 0.37 | 200132 |
| 2012-05-17 | 13.85 | 13.31 | 13.48 | -2.67 | 158720 |
| 2012-05-16 | 13.85 | 13.30 | 13.85 | 1.99 | 426120 |
| 2012-05-15 | 13.89 | 13.50 | 13.58 | 2.41 | 515958 |
| 2012-05-14 | 13.68 | 13.21 | 13.26 | -2.14 | 327375 |
| 2012-05-11 | 13.66 | 13.42 | 13.55 | 0.74 | 132623 |
| 2012-05-10 | 13.78 | 13.41 | 13.45 | -0.66 | 90269 |
| 2012-05-09 | 13.80 | 13.54 | 13.54 | -2.17 | 37909 |
| 2012-05-08 | 14.10 | 13.65 | 13.84 | -1.42 | 99083 |
| 2012-05-07 | 14.04 | 13.37 | 14.04 | 4.00 | 110475 |
| 2012-05-04 | 14.09 | 13.43 | 13.50 | -2.88 | 207534 |
| 2012-05-02 | 13.95 | 13.66 | 13.90 | -0.07 | 30725 |
| 2012-04-30 | 13.94 | 13.60 | 13.91 | 0.00 | 119348 |
| 2012-04-27 | 13.91 | 13.51 | 13.91 | 1.46 | 102960 |
| 2012-04-26 | 13.73 | 13.40 | 13.71 | 0.88 | 90635 |
| 2012-04-25 | 13.76 | 13.46 | 13.59 | -0.44 | 95943 |
| 2012-04-24 | 13.73 | 13.50 | 13.65 | -0.07 | 211158 |
| 2012-04-23 | 13.66 | 13.40 | 13.66 | 0.07 | 41573 |
| 2012-04-20 | 13.65 | 13.30 | 13.65 | 0.96 | 592599 |
| 2012-04-19 | 13.75 | 13.30 | 13.52 | 0.75 | 205928 |
| 2012-04-18 | 13.45 | 13.21 | 13.42 | 0.22 | 138004 |
| 2012-04-17 | 13.58 | 13.33 | 13.39 | -0.30 | 201545 |
| 2012-04-16 | 13.70 | 13.43 | 13.43 | -2.68 | 208617 |
| 2012-04-13 | 13.80 | 13.42 | 13.80 | 2.60 | 137467 |
| 2012-04-12 | 13.58 | 13.27 | 13.45 | -0.74 | 84123 |
| 2012-04-11 | 13.55 | 13.35 | 13.55 | 1.57 | 162034 |
| 2012-04-10 | 13.50 | 13.30 | 13.34 | -0.15 | 376795 |
| 2012-04-05 | 13.92 | 13.36 | 13.36 | -3.19 | 82767 |
| 2012-04-04 | 14.17 | 13.75 | 13.80 | -2.40 | 156968 |
| 2012-04-03 | 14.20 | 13.95 | 14.14 | 1.14 | 102586 |
| 2012-04-02 | 14.08 | 13.80 | 13.98 | -0.07 | 148654 |
| 2012-03-30 | 14.00 | 13.81 | 13.99 | 1.38 | 225481 |
| 2012-03-29 | 14.25 | 13.80 | 13.80 | -2.13 | 196022 |
| 2012-03-28 | 14.29 | 14.02 | 14.10 | 0.57 | 75158 |
| 2012-03-27 | 14.23 | 14.02 | 14.02 | -0.78 | 258157 |
| 2012-03-26 | 14.15 | 13.91 | 14.13 | 0.36 | 152154 |
| 2012-03-23 | 14.08 | 13.72 | 14.08 | 1.30 | 180583 |
| 2012-03-22 | 13.99 | 13.66 | 13.90 | 0.36 | 176656 |
| 2012-03-21 | 14.14 | 13.61 | 13.85 | -1.00 | 73392 |
| 2012-03-20 | 14.35 | 13.99 | 13.99 | -0.78 | 211496 |
| 2012-03-19 | 14.25 | 14.05 | 14.10 | 0.00 | 42829 |
| 2012-03-16 | 14.25 | 14.01 | 14.10 | -1.40 | 257140 |
| 2012-03-15 | 14.30 | 13.97 | 14.30 | 1.49 | 377351 |
| 2012-03-14 | 14.25 | 13.81 | 14.09 | 1.73 | 703077 |
| 2012-03-13 | 14.00 | 13.80 | 13.85 | 1.09 | 197139 |
| 2012-03-12 | 13.99 | 13.70 | 13.70 | 0.37 | 653598 |
| 2012-03-09 | 13.83 | 13.60 | 13.65 | 1.11 | 121270 |
| 2012-03-08 | 13.87 | 13.45 | 13.50 | -2.32 | 164790 |
| 2012-03-07 | 14.16 | 13.80 | 13.82 | -2.68 | 65188 |
| 2012-03-06 | 14.20 | 13.89 | 14.20 | 0.00 | 209784 |
| 2012-03-05 | 14.20 | 13.82 | 14.20 | 0.35 | 146016 |
| 2012-03-02 | 14.18 | 13.80 | 14.15 | 2.91 | 49716 |
| 2012-03-01 | 13.99 | 13.75 | 13.75 | -3.17 | 88491 |
| 2012-02-29 | 14.20 | 13.68 | 14.20 | 3.12 | 199961 |
| 2012-02-28 | 14.20 | 13.77 | 13.77 | -1.43 | 130225 |
| 2012-02-27 | 14.13 | 13.70 | 13.97 | -0.21 | 106444 |
| 2012-02-24 | 14.20 | 13.85 | 14.00 | -0.36 | 105338 |
| 2012-02-23 | 14.25 | 14.05 | 14.05 | -0.64 | 54222 |
| 2012-02-22 | 14.14 | 13.60 | 14.14 | 0.57 | 161053 |
| 2012-02-21 | 14.08 | 13.90 | 14.06 | 0.43 | 61409 |
| 2012-02-20 | 14.25 | 13.95 | 14.00 | -1.41 | 167140 |
| 2012-02-17 | 14.23 | 14.02 | 14.20 | 1.50 | 116142 |
| 2012-02-16 | 14.10 | 13.67 | 13.99 | 0.36 | 47535 |
| 2012-02-15 | 14.27 | 13.70 | 13.94 | -1.13 | 105974 |
| 2012-02-14 | 14.10 | 13.89 | 14.10 | 0.79 | 156369 |
| 2012-02-13 | 14.14 | 13.56 | 13.99 | 0.29 | 96082 |
| 2012-02-10 | 14.40 | 13.95 | 13.95 | -3.13 | 42554 |
| 2012-02-09 | 14.41 | 14.21 | 14.40 | 0.00 | 206753 |
| 2012-02-08 | 14.60 | 14.21 | 14.40 | -1.03 | 337120 |
| 2012-02-07 | 14.55 | 14.00 | 14.55 | 2.11 | 298621 |
| 2012-02-06 | 14.25 | 13.80 | 14.25 | 1.28 | 84407 |
| 2012-02-03 | 14.07 | 13.49 | 14.07 | 2.70 | 200691 |
| 2012-02-02 | 13.78 | 13.20 | 13.70 | 0.00 | 517617 |
| 2012-02-01 | 13.75 | 13.21 | 13.70 | 3.95 | 138257 |
| 2012-01-31 | 13.49 | 13.12 | 13.18 | 0.61 | 594238 |
| 2012-01-30 | 13.10 | 12.90 | 13.10 | 1.63 | 208485 |
| 2012-01-27 | 13.40 | 12.88 | 12.89 | -2.35 | 944289 |
| 2012-01-26 | 13.26 | 12.85 | 13.20 | 3.21 | 388578 |
| 2012-01-25 | 12.84 | 12.71 | 12.79 | 0.47 | 357957 |
| 2012-01-24 | 13.14 | 12.72 | 12.73 | -2.15 | 125275 |
| 2012-01-23 | 13.20 | 13.00 | 13.01 | -1.06 | 144870 |
| 2012-01-20 | 13.25 | 13.10 | 13.15 | 0.38 | 97461 |
| 2012-01-19 | 13.45 | 13.07 | 13.10 | -1.50 | 433287 |
| 2012-01-18 | 13.55 | 13.20 | 13.30 | -1.41 | 110196 |
| 2012-01-17 | 13.49 | 13.10 | 13.49 | 3.29 | 601637 |
| 2012-01-16 | 13.23 | 13.06 | 13.06 | -1.80 | 101938 |
| 2012-01-13 | 13.51 | 13.05 | 13.30 | 0.76 | 341428 |
| 2012-01-12 | 13.21 | 12.75 | 13.20 | 2.88 | 140577 |
| 2012-01-11 | 13.10 | 12.40 | 12.83 | 0.23 | 148607 |
| 2012-01-10 | 12.87 | 12.41 | 12.80 | 0.79 | 122842 |
| 2012-01-09 | 12.91 | 12.25 | 12.70 | 0.00 | 440936 |
| 2012-01-05 | 12.82 | 12.62 | 12.70 | -1.85 | 992065 |
| 2012-01-04 | 13.27 | 12.76 | 12.94 | -1.22 | 451845 |
| 2012-01-03 | 13.55 | 13.00 | 13.10 | -2.89 | 799797 |
| 2012-01-02 | 13.63 | 13.40 | 13.49 | -0.07 | 538279 |
| 2011-12-30 | 13.75 | 13.50 | 13.50 | -0.74 | 670071 |
| 2011-12-29 | 13.78 | 13.49 | 13.60 | -0.73 | 405123 |
| 2011-12-28 | 13.90 | 13.65 | 13.70 | 0.07 | 156780 |
| 2011-12-27 | 13.72 | 13.36 | 13.69 | 1.86 | 42471 |
| 2011-12-23 | 13.75 | 13.40 | 13.44 | -1.54 | 76309 |
| 2011-12-22 | 13.87 | 13.42 | 13.65 | -1.59 | 174824 |
| 2011-12-21 | 13.87 | 13.30 | 13.87 | 4.68 | 284909 |
| 2011-12-20 | 13.60 | 13.09 | 13.25 | 1.15 | 388757 |
| 2011-12-19 | 13.82 | 12.58 | 13.10 | -2.60 | 937167 |
| 2011-12-16 | 13.64 | 13.14 | 13.45 | 0.22 | 442129 |
| 2011-12-15 | 14.28 | 13.30 | 13.42 | 1.67 | 408339 |
| 2011-12-14 | 13.83 | 13.20 | 13.20 | -2.08 | 414519 |
| 2011-12-13 | 13.79 | 13.40 | 13.48 | -1.46 | 122388 |
| 2011-12-12 | 13.80 | 13.48 | 13.68 | -0.87 | 128490 |
| 2011-12-09 | 13.90 | 13.37 | 13.80 | -1.50 | 252877 |
| 2011-12-08 | 14.14 | 13.71 | 14.01 | 1.60 | 202713 |
| 2011-12-07 | 14.70 | 13.68 | 13.79 | -1.50 | 162238 |
| 2011-12-06 | 14.00 | 13.71 | 14.00 | 0.00 | 158578 |
| 2011-12-05 | 14.01 | 13.75 | 14.00 | 0.72 | 292657 |
| 2011-12-02 | 14.15 | 13.40 | 13.90 | 3.27 | 514936 |
| 2011-12-01 | 13.46 | 12.85 | 13.46 | 4.34 | 329806 |
| 2011-11-30 | 12.90 | 12.47 | 12.90 | 1.18 | 1511654 |
| 2011-11-29 | 12.84 | 12.55 | 12.75 | -1.16 | 234968 |
| 2011-11-28 | 12.99 | 12.45 | 12.90 | 0.39 | 666041 |
| 2011-11-25 | 12.92 | 12.75 | 12.85 | -0.77 | 254598 |
| 2011-11-24 | 13.13 | 12.70 | 12.95 | -1.07 | 215587 |
| 2011-11-23 | 13.48 | 12.96 | 13.09 | -0.38 | 157774 |
| 2011-11-22 | 13.28 | 13.02 | 13.14 | 1.55 | 632935 |
| 2011-11-21 | 13.30 | 12.76 | 12.94 | -2.71 | 330530 |
| 2011-11-18 | 13.65 | 13.30 | 13.30 | -2.56 | 142185 |
| 2011-11-17 | 13.91 | 13.38 | 13.65 | -1.09 | 183952 |
| 2011-11-16 | 14.07 | 13.74 | 13.80 | -1.36 | 510567 |
| 2011-11-15 | 14.03 | 13.80 | 13.99 | -0.07 | 488222 |
| 2011-11-14 | 14.40 | 13.85 | 14.00 | -2.10 | 250102 |
| 2011-11-10 | 14.30 | 14.16 | 14.30 | -1.24 | 287359 |
| 2011-11-09 | 14.74 | 14.36 | 14.48 | -0.14 | 125247 |
| 2011-11-08 | 14.78 | 14.26 | 14.50 | -0.75 | 54311 |
| 2011-11-07 | 14.61 | 14.40 | 14.61 | 0.76 | 22546 |
| 2011-11-04 | 14.56 | 14.32 | 14.50 | 0.62 | 122192 |
| 2011-11-03 | 14.60 | 14.35 | 14.41 | 0.77 | 74310 |
| 2011-11-02 | 14.41 | 14.13 | 14.30 | -3.31 | 613715 |
| 2011-10-31 | 14.80 | 14.40 | 14.79 | -0.07 | 287791 |
| 2011-10-28 | 14.80 | 14.58 | 14.80 | 0.95 | 270139 |
| 2011-10-27 | 15.05 | 14.65 | 14.66 | -0.27 | 319678 |
| 2011-10-26 | 15.58 | 14.70 | 14.70 | -3.61 | 459872 |
| 2011-10-25 | 15.74 | 14.93 | 15.25 | -2.93 | 184628 |
| 2011-10-24 | 15.85 | 15.47 | 15.71 | 1.55 | 162268 |
| 2011-10-21 | 15.47 | 14.91 | 15.47 | 2.11 | 102118 |
| 2011-10-20 | 15.34 | 15.02 | 15.15 | -1.30 | 95579 |
| 2011-10-19 | 15.35 | 14.96 | 15.35 | 1.72 | 145285 |
| 2011-10-18 | 15.29 | 14.90 | 15.09 | -1.37 | 360081 |
| 2011-10-17 | 15.50 | 15.17 | 15.30 | -0.58 | 158535 |
| 2011-10-14 | 15.39 | 14.80 | 15.39 | 1.58 | 93758 |
| 2011-10-13 | 15.40 | 14.96 | 15.15 | -1.30 | 530895 |
| 2011-10-12 | 15.35 | 14.57 | 15.35 | 4.42 | 744352 |
| 2011-10-11 | 14.78 | 14.29 | 14.70 | 1.73 | 184585 |
| 2011-10-10 | 14.45 | 13.90 | 14.45 | 4.48 | 495126 |
| 2011-10-07 | 14.02 | 13.83 | 13.83 | 0.22 | 605204 |
| 2011-10-06 | 14.30 | 13.70 | 13.80 | -2.47 | 809287 |
| 2011-10-05 | 14.18 | 13.86 | 14.15 | -1.05 | 375781 |
| 2011-10-04 | 14.73 | 14.00 | 14.30 | -3.12 | 280201 |
| 2011-10-03 | 14.89 | 14.20 | 14.76 | -1.20 | 268971 |
| 2011-09-30 | 15.03 | 14.57 | 14.94 | -0.40 | 909349 |
| 2011-09-29 | 15.00 | 14.30 | 15.00 | 3.59 | 536939 |
| 2011-09-28 | 14.48 | 13.90 | 14.48 | 2.91 | 179466 |
| 2011-09-27 | 14.70 | 13.83 | 14.07 | 4.61 | 112133 |
| 2011-09-26 | 13.89 | 13.20 | 13.45 | -0.37 | 277497 |
| 2011-09-23 | 14.21 | 13.42 | 13.50 | 0.00 | 514232 |
| 2011-09-22 | 14.60 | 13.50 | 13.50 | -6.83 | 1190065 |
| 2011-09-21 | 14.78 | 14.49 | 14.49 | -1.96 | 141285 |
| 2011-09-20 | 14.78 | 14.05 | 14.78 | 5.27 | 167268 |
| 2011-09-19 | 14.05 | 13.61 | 14.04 | 1.01 | 604932 |
| 2011-09-16 | 14.20 | 13.75 | 13.90 | 2.21 | 949462 |
| 2011-09-15 | 13.80 | 13.50 | 13.60 | 1.27 | 593563 |
| 2011-09-14 | 13.98 | 13.43 | 13.43 | -4.14 | 626104 |
| 2011-09-13 | 14.30 | 13.98 | 14.01 | 0.07 | 354075 |
| 2011-09-12 | 14.50 | 13.65 | 14.00 | -4.96 | 556881 |
| 2011-09-09 | 15.00 | 14.53 | 14.73 | -2.45 | 141718 |
| 2011-09-08 | 15.11 | 14.90 | 15.10 | 0.67 | 317790 |
| 2011-09-07 | 15.05 | 14.65 | 15.00 | 2.04 | 556732 |
| 2011-09-06 | 14.88 | 14.40 | 14.70 | 2.44 | 349255 |
| 2011-09-05 | 15.03 | 14.24 | 14.35 | -3.04 | 872749 |
| 2011-09-02 | 14.85 | 14.50 | 14.80 | 0.34 | 192991 |
| 2011-09-01 | 15.08 | 14.51 | 14.75 | -1.67 | 755136 |
| 2011-08-31 | 15.35 | 14.76 | 15.00 | -1.51 | 7496196 |
| 2011-08-30 | 15.39 | 15.00 | 15.23 | 1.87 | 1137718 |
| 2011-08-29 | 15.30 | 14.84 | 14.95 | 1.01 | 412291 |
| 2011-08-26 | 14.94 | 14.60 | 14.80 | 2.78 | 437861 |
| 2011-08-25 | 15.59 | 14.40 | 14.40 | -3.68 | 1341086 |
| 2011-08-24 | 15.00 | 14.46 | 14.95 | 2.40 | 134909 |
| 2011-08-23 | 14.60 | 14.30 | 14.60 | 2.03 | 327011 |
| 2011-08-22 | 14.33 | 14.02 | 14.31 | -0.49 | 207262 |
| 2011-08-19 | 14.38 | 13.72 | 14.38 | -0.83 | 401414 |
| 2011-08-18 | 14.55 | 13.34 | 14.50 | -0.34 | 935589 |
| 2011-08-17 | 14.70 | 13.65 | 14.55 | 6.59 | 1213887 |
| 2011-08-16 | 14.20 | 13.20 | 13.65 | -1.87 | 908228 |
| 2011-08-12 | 13.98 | 12.70 | 13.91 | 6.59 | 1174736 |
| 2011-08-11 | 13.90 | 11.60 | 13.05 | -3.33 | 930556 |
| 2011-08-10 | 13.84 | 12.54 | 13.50 | -1.46 | 1313378 |
| 2011-08-09 | 13.85 | 12.53 | 13.70 | -3.18 | 1273414 |
| 2011-08-08 | 15.14 | 13.94 | 14.15 | -6.97 | 403768 |
| 2011-08-05 | 15.21 | 14.40 | 15.21 | 0.07 | 297679 |
| 2011-08-04 | 15.50 | 15.00 | 15.20 | -1.87 | 265061 |
| 2011-08-03 | 15.72 | 15.20 | 15.49 | -1.59 | 292798 |
| 2011-08-02 | 16.32 | 15.74 | 15.74 | -3.67 | 96035 |
| 2011-08-01 | 16.34 | 15.90 | 16.34 | 1.49 | 204438 |
| 2011-07-29 | 16.18 | 15.89 | 16.10 | -0.56 | 125756 |
| 2011-07-28 | 16.20 | 15.62 | 16.19 | -0.06 | 153874 |
| 2011-07-27 | 16.39 | 16.20 | 16.20 | -1.04 | 60276 |
| 2011-07-26 | 16.37 | 16.10 | 16.37 | 0.49 | 149000 |
| 2011-07-25 | 16.29 | 15.95 | 16.29 | 1.31 | 135790 |
| 2011-07-22 | 16.10 | 15.82 | 16.08 | 0.50 | 257014 |
| 2011-07-21 | 16.09 | 15.75 | 16.00 | 0.95 | 113621 |
| 2011-07-20 | 15.90 | 15.80 | 15.85 | -0.31 | 105433 |
| 2011-07-19 | 16.08 | 15.73 | 15.90 | 0.63 | 1022085 |
| 2011-07-18 | 15.95 | 15.75 | 15.80 | -0.94 | 63261 |
| 2011-07-15 | 15.97 | 15.82 | 15.95 | -0.25 | 321556 |
| 2011-07-14 | 15.99 | 15.80 | 15.99 | 0.88 | 82044 |
| 2011-07-13 | 15.90 | 15.75 | 15.85 | 0.32 | 198833 |
| 2011-07-12 | 15.99 | 15.61 | 15.80 | -1.19 | 221812 |
| 2011-07-11 | 16.38 | 15.85 | 15.99 | -1.05 | 186661 |
| 2011-07-08 | 16.45 | 16.11 | 16.16 | -1.34 | 195930 |
| 2011-07-07 | 16.50 | 16.34 | 16.38 | -0.12 | 43740 |
| 2011-07-06 | 16.43 | 16.30 | 16.40 | 0.00 | 188330 |
| 2011-07-05 | 16.59 | 16.30 | 16.40 | 0.24 | 110475 |
| 2011-07-04 | 16.85 | 16.36 | 16.36 | -0.55 | 236292 |
| 2011-07-01 | 16.70 | 16.33 | 16.45 | -0.30 | 57233 |
| 2011-06-30 | 16.95 | 16.32 | 16.50 | -1.49 | 673315 |
| 2011-06-29 | 16.78 | 16.10 | 16.75 | 4.69 | 1123737 |
| 2011-06-28 | 16.10 | 15.96 | 16.00 | 0.06 | 1180382 |
| 2011-06-27 | 16.10 | 15.80 | 15.99 | -0.06 | 315120 |
| 2011-06-24 | 16.00 | 15.60 | 16.00 | 1.91 | 1688665 |
| 2011-06-22 | 16.10 | 15.60 | 15.70 | -2.30 | 4266264 |
| 2011-06-21 | 16.40 | 15.95 | 16.07 | -0.80 | 89276 |
| 2011-06-20 | 16.23 | 15.60 | 16.20 | 2.53 | 691751 |
| 2011-06-17 | 15.98 | 15.17 | 15.80 | -1.86 | 1401740 |
| 2011-06-16 | 16.73 | 15.95 | 16.10 | -3.48 | 359406 |
| 2011-06-15 | 17.06 | 16.60 | 16.68 | -1.88 | 295841 |
| 2011-06-14 | 17.00 | 16.61 | 17.00 | 0.77 | 39935 |
| 2011-06-13 | 16.90 | 16.30 | 16.87 | 3.05 | 69436 |
| 2011-06-10 | 16.81 | 16.37 | 16.37 | -2.68 | 41999 |
| 2011-06-09 | 17.06 | 16.82 | 16.82 | -1.06 | 71236 |
| 2011-06-08 | 17.10 | 16.71 | 17.00 | -0.58 | 140457 |
| 2011-06-07 | 17.10 | 17.03 | 17.10 | 0.06 | 68319 |
| 2011-06-06 | 17.09 | 16.71 | 17.09 | 1.73 | 45457 |
| 2011-06-03 | 17.10 | 16.95 | 17.03 | 0.77 | 10769 |
| 2011-06-02 | 17.10 | 16.80 | 16.90 | 0.60 | 251788 |
| 2011-06-01 | 17.05 | 16.72 | 16.80 | 0.72 | 37052 |
| 2011-05-31 | 17.18 | 16.68 | 16.68 | -2.40 | 259153 |
| 2011-05-30 | 17.25 | 17.05 | 17.09 | -0.93 | 140227 |
| 2011-05-27 | 17.40 | 17.17 | 17.25 | -0.58 | 439736 |
| 2011-05-26 | 17.69 | 17.10 | 17.35 | 0.75 | 194744 |
| 2011-05-25 | 17.24 | 16.89 | 17.22 | -0.17 | 231607 |
| 2011-05-24 | 17.25 | 16.90 | 17.25 | 3.73 | 268112 |
| 2011-05-23 | 16.94 | 16.61 | 16.63 | -1.31 | 38840 |
| 2011-05-20 | 16.90 | 16.65 | 16.80 | 0.60 | 125122 |
| 2011-05-19 | 16.73 | 16.51 | 16.70 | 1.03 | 97095 |
| 2011-05-18 | 16.67 | 16.40 | 16.53 | 1.72 | 112103 |
| 2011-05-17 | 16.89 | 16.25 | 16.25 | -3.79 | 254287 |
| 2011-05-16 | 16.90 | 16.55 | 16.89 | -0.06 | 57917 |
| 2011-05-13 | 16.90 | 16.56 | 16.90 | 1.20 | 421300 |
| 2011-05-12 | 16.85 | 16.44 | 16.70 | -1.18 | 169698 |
| 2011-05-11 | 16.90 | 16.10 | 16.90 | 2.55 | 263520 |
| 2011-05-10 | 16.48 | 16.20 | 16.48 | 1.73 | 326911 |
| 2011-05-09 | 16.39 | 16.18 | 16.20 | -0.06 | 385872 |
| 2011-05-06 | 16.22 | 16.00 | 16.21 | 1.06 | 187704 |
| 2011-05-05 | 16.10 | 15.95 | 16.04 | 0.25 | 75688 |
| 2011-05-04 | 16.29 | 15.95 | 16.00 | -1.17 | 63221 |
| 2011-05-02 | 16.35 | 16.00 | 16.19 | -0.25 | 23268 |
| 2011-04-29 | 16.23 | 15.95 | 16.23 | 0.87 | 25506 |
| 2011-04-28 | 16.25 | 15.95 | 16.09 | 0.88 | 29916 |
| 2011-04-27 | 16.30 | 15.79 | 15.95 | -1.54 | 508023 |
| 2011-04-26 | 16.40 | 16.18 | 16.20 | 0.12 | 27341 |
| 2011-04-21 | 16.44 | 16.05 | 16.18 | -0.31 | 144816 |
| 2011-04-20 | 16.50 | 16.15 | 16.23 | -0.12 | 179478 |
| 2011-04-19 | 16.44 | 16.10 | 16.25 | -0.31 | 396888 |
| 2011-04-18 | 16.30 | 15.93 | 16.30 | 1.31 | 53457 |
| 2011-04-15 | 16.39 | 15.92 | 16.09 | -1.77 | 469180 |
| 2011-04-14 | 16.85 | 16.06 | 16.38 | -3.31 | 210242 |
| 2011-04-13 | 16.94 | 15.95 | 16.94 | 6.21 | 330761 |
| 2011-04-12 | 16.15 | 15.80 | 15.95 | -2.03 | 110148 |
| 2011-04-11 | 16.40 | 16.20 | 16.28 | 0.00 | 201871 |
| 2011-04-08 | 16.81 | 16.16 | 16.28 | -2.63 | 94385 |
| 2011-04-07 | 16.99 | 16.60 | 16.72 | -0.77 | 425293 |
| 2011-04-06 | 16.85 | 16.35 | 16.85 | 2.74 | 384267 |
| 2011-04-05 | 16.43 | 15.98 | 16.40 | 2.69 | 578520 |
| 2011-04-04 | 15.97 | 15.78 | 15.97 | 0.44 | 418938 |
| 2011-04-01 | 15.94 | 15.70 | 15.90 | 0.44 | 264930 |
| 2011-03-31 | 15.83 | 15.50 | 15.83 | 1.47 | 524046 |
| 2011-03-30 | 15.61 | 15.21 | 15.60 | 1.17 | 205414 |
| 2011-03-29 | 15.42 | 15.19 | 15.42 | 0.13 | 92800 |
| 2011-03-28 | 15.40 | 15.10 | 15.40 | 0.98 | 112237 |
| 2011-03-25 | 15.25 | 15.00 | 15.25 | 1.67 | 151028 |
| 2011-03-24 | 15.15 | 14.92 | 15.00 | -0.53 | 166848 |
| 2011-03-23 | 15.29 | 15.02 | 15.08 | -1.37 | 47182 |
| 2011-03-22 | 15.39 | 15.00 | 15.29 | 0.26 | 1508625 |
| 2011-03-21 | 15.55 | 15.18 | 15.25 | -1.61 | 630123 |
| 2011-03-18 | 15.54 | 15.17 | 15.50 | 2.85 | 1760361 |
| 2011-03-17 | 15.58 | 15.05 | 15.07 | -2.14 | 382700 |
| 2011-03-16 | 15.60 | 15.20 | 15.40 | -1.79 | 164259 |
| 2011-03-15 | 15.68 | 15.00 | 15.68 | 2.22 | 250078 |
| 2011-03-14 | 15.55 | 15.29 | 15.34 | -1.60 | 53722 |
| 2011-03-11 | 15.59 | 15.25 | 15.59 | -0.06 | 49264 |
| 2011-03-10 | 15.65 | 15.46 | 15.60 | -0.32 | 44753 |
| 2011-03-09 | 15.80 | 15.37 | 15.65 | -0.63 | 139977 |
| 2011-03-08 | 15.79 | 15.61 | 15.75 | 0.00 | 309866 |
| 2011-03-07 | 15.95 | 15.60 | 15.75 | -0.94 | 204652 |
| 2011-03-04 | 15.90 | 15.62 | 15.90 | 0.63 | 116013 |
| 2011-03-03 | 15.84 | 15.33 | 15.80 | 3.13 | 225850 |
| 2011-03-02 | 15.47 | 15.15 | 15.32 | -1.16 | 359776 |
| 2011-03-01 | 15.50 | 15.15 | 15.50 | -1.21 | 67491 |
| 2011-02-28 | 15.69 | 14.77 | 15.69 | 4.60 | 183160 |
| 2011-02-25 | 15.05 | 14.75 | 15.00 | 0.87 | 113585 |
| 2011-02-24 | 14.98 | 14.66 | 14.87 | -0.40 | 73637 |
| 2011-02-23 | 14.94 | 14.41 | 14.93 | 2.47 | 77335 |
| 2011-02-22 | 14.82 | 14.52 | 14.57 | -1.49 | 42051 |
| 2011-02-21 | 14.90 | 14.75 | 14.79 | -0.27 | 143485 |
| 2011-02-18 | 15.05 | 14.78 | 14.83 | 0.00 | 291670 |
| 2011-02-17 | 14.95 | 14.80 | 14.83 | 0.00 | 281319 |
| 2011-02-16 | 14.90 | 14.75 | 14.83 | 0.20 | 132649 |
| 2011-02-15 | 15.19 | 14.80 | 14.80 | -1.33 | 270408 |
| 2011-02-14 | 15.30 | 15.00 | 15.00 | -0.40 | 295702 |
| 2011-02-11 | 15.27 | 14.92 | 15.06 | -0.53 | 211258 |
| 2011-02-10 | 15.70 | 15.10 | 15.14 | -2.95 | 250290 |
| 2011-02-09 | 16.03 | 15.59 | 15.60 | -1.95 | 127055 |
| 2011-02-08 | 15.98 | 15.55 | 15.91 | 2.51 | 266193 |
| 2011-02-07 | 15.55 | 15.40 | 15.52 | 1.44 | 80416 |
| 2011-02-04 | 15.82 | 15.20 | 15.30 | -1.92 | 551081 |
| 2011-02-03 | 16.04 | 15.60 | 15.60 | -1.33 | 1500570 |
| 2011-02-02 | 16.05 | 15.31 | 15.81 | -0.44 | 680627 |
| 2011-02-01 | 16.15 | 15.65 | 15.88 | 0.25 | 86276 |
| 2011-01-31 | 15.98 | 15.58 | 15.84 | -0.25 | 281878 |
| 2011-01-28 | 16.10 | 15.72 | 15.88 | -1.37 | 208966 |
| 2011-01-27 | 16.10 | 15.85 | 16.10 | 0.63 | 293655 |
| 2011-01-26 | 16.24 | 15.82 | 16.00 | -1.23 | 129171 |
| 2011-01-25 | 16.25 | 15.90 | 16.20 | 0.00 | 181468 |
| 2011-01-24 | 16.20 | 15.90 | 16.20 | 0.00 | 245476 |
| 2011-01-21 | 16.44 | 15.92 | 16.20 | 0.62 | 220224 |
| 2011-01-20 | 16.30 | 15.75 | 16.10 | -0.62 | 779885 |
| 2011-01-19 | 16.44 | 15.80 | 16.20 | 1.44 | 1750118 |
| 2011-01-18 | 15.97 | 15.05 | 15.97 | 6.40 | 291059 |
| 2011-01-17 | 15.59 | 15.00 | 15.01 | -1.57 | 198028 |
| 2011-01-14 | 15.53 | 15.15 | 15.25 | -0.97 | 57877 |
| 2011-01-13 | 15.56 | 15.30 | 15.40 | -0.39 | 270773 |
| 2011-01-12 | 15.78 | 15.35 | 15.46 | -0.90 | 345171 |
| 2011-01-11 | 15.86 | 15.20 | 15.60 | -0.95 | 329741 |
| 2011-01-10 | 16.40 | 15.70 | 15.75 | -3.08 | 202186 |
| 2011-01-07 | 16.30 | 15.70 | 16.25 | 1.25 | 155885 |
| 2011-01-05 | 16.21 | 15.82 | 16.05 | -1.35 | 424737 |
