
Informacja o złożeniu zamówienia nr 2
|
Informacja o przeniesieniu akcji spółki Cyfrowy Polsat S.A.
|
Raport za III kwartał 2011 r.
|
zobacz wszystkie
»
| Data | Godzina | Cena akcji | Zmiana ceny akcji | Wolumen obrotu |
|---|---|---|---|---|
| Dziś | 12:38:07 | 14.35 | -0.35% | 15 |
| Dziś | 12:38:07 | 14.34 | -0.42% | 9 |
| Dziś | 12:38:06 | 14.34 | -0.42% | 241 |
| Dziś | 12:38:06 | 14.34 | -0.42% | 23 |
| Dziś | 12:12:05 | 14.34 | -0.42% | 98 |
| Dziś | 12:07:17 | 14.24 | -1.11% | 400 |
| Dziś | 12:00:09 | 14.34 | -0.42% | 179 |
| Dziś | 11:57:52 | 14.30 | -0.69% | 543 |
| Dziś | 11:47:49 | 14.34 | -0.42% | 15 |
| Dziś | 11:47:49 | 14.34 | -0.42% | 4 |
| Dziś | 11:47:49 | 14.34 | -0.42% | 49 |
| Dziś | 11:43:24 | 14.35 | -0.35% | 94 |
| Dziś | 11:39:40 | 14.34 | -0.42% | 11 |
| Dziś | 11:35:10 | 14.34 | -0.42% | 78 |
| Dziś | 11:35:10 | 14.34 | -0.42% | 140 |
| Dziś | 11:35:10 | 14.34 | -0.42% | 2 |
| Dziś | 11:29:50 | 14.35 | -0.35% | 100 |
| Dziś | 11:29:50 | 14.35 | -0.35% | 81 |
| Dziś | 11:28:20 | 14.34 | -0.42% | 50 |
| Dziś | 11:24:04 | 14.35 | -0.35% | 24 |
| Dziś | 11:24:04 | 14.35 | -0.35% | 74 |
| Dziś | 11:14:06 | 14.34 | -0.42% | 114 |
| Dziś | 11:14:06 | 14.34 | -0.42% | 140 |
| Dziś | 11:14:06 | 14.34 | -0.42% | 26 |
| Dziś | 11:07:54 | 14.35 | -0.35% | 26 |
| Dziś | 11:06:00 | 14.35 | -0.35% | 32 |
| Dziś | 11:06:00 | 14.35 | -0.35% | 28 |
| Dziś | 11:03:59 | 14.36 | -0.28% | 58 |
| Dziś | 11:02:36 | 14.32 | -0.56% | 42 |
| Dziś | 11:02:35 | 14.32 | -0.56% | 201 |
| Dziś | 11:02:35 | 14.34 | -0.42% | 25 |
| Dziś | 11:02:35 | 14.36 | -0.28% | 100 |
| Dziś | 10:58:51 | 14.38 | -0.14% | 179 |
| Dziś | 10:57:56 | 14.37 | -0.21% | 300 |
| Dziś | 10:56:58 | 14.36 | -0.28% | 100 |
| Dziś | 10:49:49 | 14.32 | -0.56% | 93 |
| Dziś | 10:49:49 | 14.33 | -0.49% | 21 |
| Dziś | 10:49:49 | 14.34 | -0.42% | 140 |
| Dziś | 10:49:49 | 14.34 | -0.42% | 21 |
| Dziś | 10:49:49 | 14.34 | -0.42% | 21 |
| Dziś | 10:44:10 | 14.35 | -0.35% | 140 |
| Dziś | 10:43:21 | 14.38 | -0.14% | 140 |
| Dziś | 10:33:10 | 14.38 | -0.14% | 21 |
| Dziś | 10:32:02 | 14.35 | -0.35% | 532 |
| Dziś | 10:31:55 | 14.35 | -0.35% | 149468 |
| Dziś | 10:31:55 | 14.35 | -0.35% | 151 |
| Dziś | 10:31:55 | 14.35 | -0.35% | 41 |
| Dziś | 10:31:55 | 14.35 | -0.35% | 140 |
| Dziś | 10:31:55 | 14.35 | -0.35% | 200 |
| Dziś | 10:22:26 | 14.38 | -0.14% | 225 |
| Dziś | 10:22:26 | 14.38 | -0.14% | 513 |
| Dziś | 10:22:26 | 14.38 | -0.14% | 44 |
| Dziś | 10:22:26 | 14.38 | -0.14% | 44 |
| Dziś | 10:20:52 | 14.38 | -0.14% | 450 |
| Dziś | 10:13:03 | 14.40 | 0.00% | 140 |
| Dziś | 10:10:58 | 14.40 | 0.00% | 681 |
| Dziś | 10:10:58 | 14.40 | 0.00% | 191 |
| Dziś | 10:05:44 | 14.40 | 0.00% | 262 |
| Dziś | 10:04:18 | 14.40 | 0.00% | 178 |
| Dziś | 09:55:06 | 14.39 | -0.07% | 199 |
| Dziś | 09:52:36 | 14.39 | -0.07% | 1 |
| Dziś | 09:50:16 | 14.38 | -0.14% | 100 |
| Dziś | 09:37:21 | 14.21 | -1.32% | 300 |
| Dziś | 09:37:21 | 14.21 | -1.32% | 150 |
| Dziś | 09:37:21 | 14.21 | -1.32% | 30 |
| Dziś | 09:33:03 | 14.39 | -0.07% | 100 |
| Dziś | 09:32:12 | 14.21 | -1.32% | 26 |
| Dziś | 09:23:37 | 14.21 | -1.32% | 8 |
| Dziś | 09:18:13 | 14.21 | -1.32% | 60 |
| Dziś | 09:18:13 | 14.21 | -1.32% | 465 |
| Dziś | 09:15:06 | 14.29 | -0.76% | 70 |
| Dziś | 09:14:33 | 14.29 | -0.76% | 300 |
| Dziś | 09:14:33 | 14.35 | -0.35% | 27 |
| Dziś | 09:14:33 | 14.35 | -0.35% | 127 |
| Dziś | 09:14:33 | 14.35 | -0.35% | 200 |
| Dziś | 09:14:33 | 14.21 | -1.32% | 50 |
| Dziś | 09:14:33 | 14.22 | -1.25% | 50 |
| Dziś | 09:08:47 | 14.40 | 0.00% | 37 |
| Dziś | 09:08:47 | 14.40 | 0.00% | 23 |
| Dziś | 09:08:46 | 14.40 | 0.00% | 100 |
| Dziś | 09:08:46 | 14.40 | 0.00% | 200 |
| Dziś | 09:00:05 | 14.41 | 0.07% | 178 |
Notowania Cyfrowego Polsatu prezentowane są w czasie rzeczywistym, z przyczyn technicznych mogą występować opóźnienia do ok. 10 minut. Cyfrowy Polsat dołożył wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na poniższych stronach były kompletne i zgodne z prawdą, nie jest jednak w stanie zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich. Informacje zawarte na poniższych stronach nie stanowią oferty kupna ani sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług inwestycyjnych.